| Объекты продажи: |
Предприятие по производству и продаже кондитерских изделий. |
| Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью. |
| Процент отчуждаемых корпоративных прав | 100 % |
| Месторасположение | Центральная Украина |
| Стоимость предложения | USD 5 000 000 |
| Статус бизнеса | Действующий |
| Срок окупаемости | 5 лет |
| Срок существования бизнеса | 10 лет |
| Основные направления деятельности | Производство и продажа кондитерских изделий |
| Ассортимент выпускавшейся продукции | Мучные кондитерские изделия (сахарное печенье, песочное печенье, слоеные изделия). Шоколадные конфеты |
| Недвижимость в собственности | Имущественный комплекс 5 012 м/кв, куда входят: 2 производственных цеха, аадминистративное здание, склад, трансформаторные подстанции П-3, Котельная, ГРПО, артезианская скважина. |
| Список имеющихся документов на собственность | Акты на право cобственности на недвижимость. Договора покупки-продажи на оборудование и транспорт. |
| Характеристика земельного участка | Земельный участок, на котором размещена фабрика общей площадью 1,84 га, находится в аренде на 49 лет. Плата за аренду 3 000 грн.в.месяц. |
| Коммуникации | Электричество, трансформаторная подстанция, газ, канализация, городское водоснабжение+артезианская скважина, отопление - свои 2 котельни. |
| Когда проводился последний ремонт помещений | 2007г. |
| Максимальная мощность производства | 500 тонн |
| Средний ежемесячный доход (в грн. в среднем за последние 6 месяцев) | 1 280 000 |
Средняя ежемесячная прибыль. (в грн, в среднем за последние 6 месяцев) | 280 000 грн |
| Прибыль за последние 2-3 года (расписать по годам) |
2005г. - 3 750 000
2006г. - 2 600 000
2007г - 3 010 000 |
| Общая стоимость активов согласно данным баланса | 12 млн.грн. |
| Перспективы развития бизнеса | Запуск двух новых цехов. Увеличение производства в 3 раза. |
Наличие бизнес-плана Дата составления бизнес-плана | Есть в наличии, дата составления 01 января 2007 г. |
Наличие претензий, исков, обременений, ограничений, наложенных на бизнес, либо предлагаемое к продаже имущества. Наличие исков, претензий к собственникам бизнеса, имущества | Нет |
| Количество работников | Работников 200 чел., управленческий состав -32 чел |
| Чем готов продавец помочь покупателю после продажи бизнеса | Передать всех контрагентов, провести консультации. В течение полугода консультировать по всех нюансах производства. |
| Конкурентные преимущества | Выгодное географическое положение. |
| Доверенное лицо | Международная юридическая компания "Соломон-групп", г. Киев |
| Уполномоченный брокер | Инна Сергеевна Щиголь |
| Телефон / факс | +38 (044) 251-48-61, 251-48-62; +38 (044) 251-46-48 (факс) |
| Электронный адрес | broker@solomon-group.com |
| Почтовый адрес | 03039, Украина, г. Киев, ул. Голосеевская, 7, корпус 1-а, левое крыло, 8-й этаж. |